Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował roczne zestawienie porodów jakie miały miejsce w regionalnych szpitalach. Zobacz, które porodówki wybierają Wielkopolanki i gdzie mogą liczyć na znieczulenie zewnątrzoponowe.
Jeśli chodzi o liczbę porodów ogółem, to tendencja w województwie wielkopolskim nie odbiega od tej występującej w całym kraju. Wszędzie porodów jest mniej. W 2024 roku w Wielkopolsce odnotowano 24 505 porodów, czyli o 2270 mniej niż w roku poprzednim.
Natomiast porodów siłami natury ze znieczuleniem odbyło się w wielkopolskich szpitalach w ubiegłym roku -947. Sama liczba może nie robi wielkiego wrażenia, jeśli nie porównamy jej z wynikami z poprzednich lat. Tymczasem w 2021 roku takich znieczuleń podano w całej Wielkopolsce 65, rok później 66, a w 2023 roku zanotowano ich 108.
Jak co roku najwięcej porodów w Wielkopolsce odnotował Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Polnej. W 2024 roku odbyły się tu 4832 porody. To o prawie 500 mniej niż w roku poprzednim. Znieczulenie zewnątrzoponowe otrzymały w tym okresie 274 pacjentki tego szpitala.
Poza stolicą Wielkopolski największą liczbą porodów (1403) może pochwalić się Szpital w Ostrowie Wielkopolskim. Ponad tysiąc porodów odbyło się także w Lesznie – 1172 oraz Gnieźnie – 1005.
Liczba porodów w wielkopolskich szpitalach:
Szpital | 2022 | 2023 | 2024 |
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5858 | 5320 | 4832 |
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 1969 | 2054 | 2141 |
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu | 1979 | 1657 | 1553 |
Szpital w Ostrowie Wielkopolskim | 1720 | 1563 | 1403 |
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | 1200 | 1073 | 799 |
Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 1567 | 1265 | 956 |
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny Im. Dr. Jana Jonstona w Lesznie | 1546 | 1202 | 1172 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 719 | 577 | 474 |
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie | 973 | 911 | 818 |
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie | 965 | 916 | 1005 |
SPZOZ w Wolsztynie | 897 | 782 | 649 |
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica | 848 | 811 | 749 |
Szpital Powiatowy we Wrześni | 599 | 506 | 586 |
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie | 906 | 771 | 687 |
Szpital Średzki Serca Jezusowego | 876 | 716 | 756 |
SPZOZ w Kole | 535 | 508 | 433 |
Szpital Powiatowy w Jarocinie | 642 | 543 | 420 |
SPZOZ w Kępnie | 728 | 620 | 492 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie | 515 | 427 | 424 |
SPZOZ Grodzisk Wielkopolski | 558 | 479 | 383 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | 227 | 294 | 232 |
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance | 598 | 474 | 416 |
SPZOZ w Słupcy | 507 | 486 | 452 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Turek | 403 | 332 | 329 |
SPZOZ w Krotoszynie | 436 | 426 | 447 |
SPZOZ w Szamotułach | 335 | 488 | 462 |
SPZOZ w Obornikach | 424 | 388 | 388 |
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. | 388 | 362 | 347 |
Szpital Powiatowy Im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży | 362 | 338 | 276 |
SPZOZ w Międzychodzie | 436 | 437 | 424 |
Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu siłami natury to zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pacjentce, ale też wymierna korzyść dla szpitali. Te placówki, w których udział znieczuleń przekroczy odpowiednio 10%, 20% i 35% (w stosunku do wszystkich porodów siłami natury) mogą liczyć na wyższą wycenę każdego porodu odpowiednio o 12, 19 i 21%. Za samo znieczulenie Fundusz płaci dodatkowo ponad 1000 złotych.
Znieczulenia zewnątrzoponowe do porodu w latach 2022-2024
Szpital | 2022 | 2023 | 2024 |
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 45 | 53 | 274 |
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 8 | 10 | 312 |
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei | 3 | 2 | 58 |
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski | 2 | 1 | 5 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Dr Romana Ostrzyckiego w Koninie | 0 | 28 | 142 |
Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 0 | 7 | 9 |
Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny Im. Dr. Jana Jonstona w Lesznie | 0 | 0 | 39 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 0 | 1 | 24 |
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie | 0 | 2 | 14 |
Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie | 0 | 0 | 2 |
SPZOZ w Wolsztynie | 1 | 0 | 12 |
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica | 0 | 0 | 0 |
Szpital Powiatowy we Wrześni | 0 | 0 | 0 |
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie | 0 | 0 | 1 |
Szpital Średzki Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej | 0 | 1 | 33 |
SPZOZ w Kole | 0 | 1 | 1 |
Szpital Powiatowy w Jarocinie | 0 | 0 | 5 |
SPZOZ w Kępnie | 0 | 0 | 3 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie | 1 | 1 | 5 |
SPZOZ Grodzisk Wielkopolski | 1 | 0 | 0 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu | 0 | 0 | 0 |
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance | 1 | 1 | 6 |
SPZOZ w Słupcy | 1 | 0 | 0 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku | 0 | 0 | 0 |
SPZOZ w Krotoszynie | 0 | 0 | 0 |
SPZOZ w Szamotułach | 0 | 0 | 1 |
SPZOZ w Obornikach | 0 | 0 | 0 |
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie | 0 | 0 | 0 |
Szpital Powiatowy Im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży | 1 | 0 | 1 |
SPZOZ w Międzychodzie | 2 | 0 | 0 |
SUMA | 66 | 108 | 947 |
Zobacz również: Za wjazd na teren szpitala zapłacimy więcej